| 区域 | 省市 | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1792 | 1809 | -17.00 | -24.00 |
| 山东省 | 1795 | 1792 | 3.00 | 38.00 | |
| 浙江省 | 1895 | 1892 | 3.00 | 30.00 | |
| 江西省 | 1886 | 1878 | 8.00 | 67.00 | |
| 福建省 | 1878 | 1891 | -13.00 | 66.00 | |
| 江苏省 | 1877 | 1855 | 22.00 | 69.00 | |
| 上海市 | 1900 | 2000 | -100.00 | 100.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1954 | 1955 | -1.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 1782 | 1750 | 32.00 | 52.00 | |
| 甘肃省 | 1848 | 1864 | -16.00 | -10.00 | |
| 青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1850 | 1875 | -25.00 | -50.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1779 | 1773 | 6.00 | -4.00 |
| 湖南省 | 2026 | 2037 | -11.00 | 1.00 | |
| 湖北省 | 1940 | 1949 | -9.00 | -51.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1760 | 1767 | -7.00 | -30.00 |
| 天津市 | 1966 | 1920 | 46.00 | 166.00 | |
| 山西省 | 1749 | 1741 | 8.00 | 54.00 | |
| 河北省 | 1747 | 1748 | -1.00 | 11.00 | |
| 内蒙古 | 1658 | 1659 | -1.00 | 5.00 | |
| 华南 | 广西 | 1966 | 1945 | 21.00 | 15.00 |
| 广东省 | 1921 | 1921 | 0.00 | 65.00 | |
| 海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1709 | 1718 | -9.00 | -24.00 |
| 黑龙江省 | 1542 | 1523 | 19.00 | 7.00 | |
| 吉林省 | 1597 | 1597 | 0.00 | -9.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2022 | 2037 | -15.00 | 30.00 |
| 贵州省 | 2112 | 2121 | -9.00 | -121.00 | |
| 云南省 | 2147 | 2078 | 69.00 | 143.00 | |
| 重庆市 | 1992 | 1998 | -6.00 | 28.00 |
转发0评论0