1 | 农林保水剂 | 土壤调理剂 | 不限 | 保水保肥 | 80元/公斤 | 四川省农科院生核所 | 成都施可润科技有限公司 | 杨平华 | 13808067762 |
2 | 猕猴桃品质改良剂 | 肥料 | 猕猴桃 | 增产、提高品质,防止空心果 | 3元/瓶 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 王兰英 | 13980991021 |
3 | 番茄专用叶面肥 | 肥料 | 番茄 | 营养、提高坐果率、提高商品性 | 5元/瓶 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 王兰英 | 15908106656 |
4 | 柑桔专用叶面肥 | 肥料 | 柑桔 | 保花、保果、增产 | 4元/瓶 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 胡彬华 | 15908106656 |
5 | 菜用甘薯专用肥 | 肥料 | 菜用红薯尖 | 增产、提高品质 | 4元/瓶 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 冯俊彦 | 18011445383 |
6 | 便携式太阳能注肥器 | 水肥一体化施肥设备 | (1)统一供水管网,种植户分散肥水管理区;(2)动力供给不方便地区;(3)灌溉支管压力<0.3MPa的地区。 | 水肥一体化施肥 | 1600/套 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 四川双柏树农业开发有限责任公司 | 黄阳 | 13308037182 |
7 | 清液型葡萄专用水溶肥系列产品 | 肥料 | 葡萄 | 满足各物候期营养需要,纯度与以色列肥相似但成本低 | 7500元/吨 | 四川中新大地科技有限公司,四川省农科院园艺所 | 四川中新大地有限公司 | 张平安 | 13880928123 |
8 | 新型有机无机复混肥 | 高氮型(低氯)NPK含量≥30%(20-5-5) | 适用于水稻、玉米等作物 | 底肥一次性施用,有机无机养分均衡, | 3200-3500元/吨 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 四川鹤岛农业科技有限公司 | 王明富 | 13688021834 |
(水稻、玉米专用) | NPK含量≥36%(22-8-6) | ||||||||
9 | 新型有机无机复混肥(油菜、小麦、高粱专用) | 高氮高磷型(低氯)NPK含量≥36%(18-12-6) | 适用于油菜、小麦、高粱、小米等作物 | 底肥一次性”施肥,有机无机养分均衡, | 3200-3500元/吨 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 四川鹤岛农业科技有限公司 | 王明富 | 13688021834 |
10 | 新型有机无机复混肥 | 均衡型(硫基型) | 适用于黄瓜、番茄、茄子、四季豆、花生、大蒜、土豆等作物。 | 底肥一次性”施肥,有机无机养分均衡 | 3400-3700元/吨 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 四川鹤岛农业科技有限公司 | 王明富 | 13688021834 |
(瓜果蔬菜专用) | NPK含量≥36%(13-8-15) | ||||||||
11 | 新型有机无机复混肥 | 高钾型(硫基型) | 适用于桃子、葡萄、苹果、柑橘、枇把、柚子、烤烟等作物 | 有机无机养分均衡,提高果实钾含量 | 3500-3800元/吨 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 四川鹤岛农业科技有限公司 | 王明富 | 13688021834 |
(果树、烤烟专用) | NPK含量≥36%(10-10-16) | ||||||||
12 | 有机肥 | 颗粒型 | 适用于各种经济作物 | 提高作物果实丰味品质 | 1500-1800元/吨 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 四川鹤岛农业科技有限公司 | 王明富 | 13688021834 |
有机质含量≥15%,NPK含量≥5%…… |
转发0评论3