现货报价 | ||||
地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 较昨日 |
山东 | 日照邦基 | 2900 | 43蛋白 | 0 |
日照中纺 | 2970 | 43蛋白 | 10 | |
龙口香驰 | 2950 | 43蛋白 | -10 | |
博兴口福 | 2970 | 42蛋白 | 0 | |
烟台益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 | |
青岛渤海 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
日照黄海 | 3030 | 43蛋白 | 0 | |
日照恒隆 | 3000 | 43蛋白 | 0 | |
凌云海 | 2900 | 43蛋白 | 0 | |
东北 | 盘锦汇福 | 3000 | 43蛋白 | 0 |
长春九三 | 3060 | 43蛋白 | 0 | |
大连九三 | 3020 | 43蛋白 | 0 |
华北 | 北京汇福 | 3010 | 43蛋白 | 10 |
天津邦基 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
秦皇岛金海 | 2920 | 43蛋白 | 10 | |
唐山中储粮 | 2920 | 43蛋白 | 10 | |
黄骅嘉吉 | 2920 | 43蛋白 | 10 | |
天津九三 | 2920 | 43蛋白 | 0 | |
天津中粮 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
华东 | 泰州汇海 | 2820 | 43蛋白 | 10 |
张家港四海 | 2850 | 43蛋白 | 0 | |
连云港益海 | 2890 | 43蛋白 | 0 | |
华中 | 武汉益海 | 3000 | 43蛋白 | 0 |
周口益海 | 3010 | 43蛋白 | 0 | |
安徽益海 | 2890 | 43蛋白 | 0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2890 | 43蛋白 | 0 |
湛江渤海 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
广西渤海 | 2910 | 43蛋白 | 0 |
转发0评论28