2017年07月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表

水稻小助手

2017-07-07 10:52

关注TA 已关注
写评论
区域 省市 2017-07-07 2017-07-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 14.08 14.09 -0.01 -0.01
山东省 14.24 14.23 0.01 0.10
浙江省 14.48 14.47 0.01 -0.07
江西省 14.01 13.97 0.04 -0.03
福建省 14.43 14.41 0.02 0.06
江苏省 14.14 14.29 -0.15 -0.03
上海市 14.50 14.80 -0.30 -0.30
西北 新疆 13.20 13.23 -0.03 0.09
陕西省 13.79 13.76 0.03 -0.01
甘肃省 14.25 14.34 -0.09 0.10
青海省 14.50 14.50 0.00 1.30
宁夏 14.07 14.10 -0.03 -0.20
华中 河南省 13.94 13.95 -0.01 0.09
湖南省 13.69 13.80 -0.11 0.06
湖北省 13.71 13.68 0.03 0.18
华北 北京市 14.07 14.30 -0.23 -0.04
天津市 14.16 14.21 -0.05 0.08
山西省 13.90 13.72 0.18 0.20
河北省 14.05 14.10 -0.05 0.00
内蒙古 13.76 13.65 0.11 0.16
华南 广西 13.96 14.05 -0.09 -0.06
广东省 14.38 14.35 0.03 0.00
海南省 14.20 14.20 0.00 0.70
东北 辽宁省 13.92 14.02 -0.10 0.10
黑龙江省 14.03 14.09 -0.06 -0.02
吉林省 14.18 14.13 0.05 0.20
西南 四川省 13.83 13.68 0.15 0.20
贵州省 13.89 13.98 -0.09 -0.26
云南省 13.35 13.51 -0.16 -0.50
重庆市 13.66 13.93 -0.27 -0.17
0
同时转发到我的主页
发布

转发0评论0

0
0