关于2018年水稻、玉米主要品种推广面积情况的公告#粮油产业知识#
为掌握我省农作物品种推广情况,依据全国农技中心《关于开展2018年度农作物品种推广情况统计工作的通知》(农技种函〔2019〕13号),我站编制了《湖南省2018年农作物品种推广应用情况统计表》。现将2018年水稻、玉米推广面积前50的品种予以公告。
附件:1.湖南省2018年水稻推广面积前50名的品种
2.湖南省2018年玉米推广面积前50名的品种
湖南省种子管理服务站
2019年3月25日
附件1 湖南省2018年水稻推广面积前50名的品种
序号 | 品种名称 | 推广面积 | 审定编号 | 备注 |
1 | 黄华占 | 294.3 | 湘审稻2007018 | 常规稻 |
2 | 湘早籼45号 | 207.1 | 湘审稻2007002 | 常规稻 |
3 | 泰优390 | 190.0 | 湘审稻2013027 | 杂交稻 |
4 | 中嘉早17 | 166.9 | 国审稻2009008 | 常规稻 |
5 | 中早39 | 130.5 | 国审稻2012015 | 常规稻 |
6 | 天龙1号 | 124.1 | 湘审稻2014004 | 常规稻 |
7 | 湘早籼24号 | 98.8 | 湘品审第196号 | 常规稻 |
8 | 晶两优华占 | 98.7 | 湘审稻2014043 | 杂交稻 |
9 | 天优华占 | 89.0 | 国审稻2008020 | 杂交稻 |
10 | 桃优香占 | 80.4 | 湘审稻2014054 | 杂交稻 |
11 | 五优308 | 73.8 | 国审稻2008014 | 杂交稻 |
12 | 玉针香 | 71.6 | 湘审稻2009038 | 常规稻 |
13 | 晶两优534 | 69.4 | 国审稻2016605 | 杂交稻 |
14 | 隆两优华占 | 69.1 | 湘审稻2014035 | 杂交稻 |
15 | 盛泰优018 | 65.5 | 湘审稻2013016 | 杂交稻 |
16 | 隆晶优1号 | 64.3 | 湘审稻2014063 | 杂交稻 |
17 | 湘早籼42号 | 57.7 | 湘审稻2006001 | 常规稻 |
18 | 湘晚籼13号 | 56.8 | 湘品审(认)第308号 | 常规稻 |
19 | 湘晚籼17号 | 52.5 | 湘审稻2008035 | 常规稻 |
20 | 欣荣优华占 | 48.6 | 湘审稻2013024 | 杂交稻 |
21 | 湘早籼6号 | 47.8 | 湘品审第54号 | 常规稻 |
22 | H优518 | 47.0 | 湘审稻2010032 | 杂交稻 |
23 | 株两优819 | 43.7 | 湘审稻2005010 | 杂交稻 |
24 | 华润2号 | 42.1 | 湘审稻2014019 | 常规稻 |
25 | 隆两优1988 | 40.4 | 国审稻2016609 | 杂交稻 |
26 | 湘早籼32号 | 39.3 | 湘品审第304号 | 常规稻 |
27 | 农香32 | 39.1 | 湘审稻2015009 | 常规稻 |
28 | 深两优5814 | 38.8 | 国审稻2009016 | 杂交稻 |
29 | 丰源优299 | 37.8 | 湘审稻2004011 | 杂交稻 |
30 | 隆两优534 | 37.4 | 湘审稻2016009 | 杂交稻 |
31 | 盛泰优9712 | 37.0 | 湘审稻2011030 | 杂交稻 |
32 | 潭两优83 | 35.7 | 国审稻2010002 | 杂交稻 |
33 | 岳优9113 | 35.5 | 湘审稻2004010 | 杂交稻 |
34 | 荣优390 | 35.3 | 湘审稻2013021 | 杂交稻 |
35 | 陵两优268 | 34.4 | 国审稻2008008 | 杂交稻 |
36 | Y两优9918 | 34.2 | 湘审稻2009029 | 杂交稻 |
37 | 中早25 | 33.1 | 国审稻2006011 | 常规稻 |
38 | 恒丰优华占 | 31.2 | 粤审稻2014033 | 杂交稻 |
39 | 荣优华占 | 30.1 | 湘审稻2015044 | 杂交稻 |
40 | 潭两优215 | 29.6 | 湘审稻2012001 | 杂交稻 |
41 | 陵两优942 | 29.4 | 湘审稻2010005 | 杂交稻 |
42 | 陆两优996 | 29.3 | 湘审稻2005008 | 杂交稻 |
43 | 兆优5431 | 29.1 | 鄂审稻2015010 | 杂交稻 |
44 | 深优9586 | 29.0 | 湘审稻2011031 | 杂交稻 |
45 | 隆两优1212 | 28.0 | 湘审稻2016010 | 杂交稻 |
46 | 株两优189 | 25.9 | 湘审稻2009004 | 杂交稻 |
47 | 陵两优211 | 24.5 | 国审稻2010003 | 杂交稻 |
48 | 准两优608 | 24.5 | 湘审稻2010027 | 杂交稻 |
49 | 五优华占 | 24.0 | 湘审稻2014021 | 杂交稻 |
50 | 隆香优130 | 23.3 | 湘审稻2013019 | 杂交稻 |
说明:本统计表是根据各市州种子管理部门2018年农作物品种推广面积统计报表汇编而成。汇编时,各市州按各作物年度合计推广0.1万亩以上的品种进行统计。数据汇总时保留一位小数,单位为万亩。
附件2 湖南省2018年玉米推广面积前50名的品种
序号 | 品种名称 | 推广面积 | 审定编号 | 备注 |
1 | 正大999 | 61.8 | 湘审玉2012002 | |
2 | 临奥1号(蠡玉6号) | 42.9 | 国审玉2001011 | |
3 | 康农玉999 | 17.1 | 湘审玉2015004 | |
4 | 登海11号 | 14.8 | 湘审玉2006001 | |
5 | 中单808 | 13.3 | 国审玉2006037 | |
6 | 潞玉13 | 12.6 | 湘审玉2012003 | |
7 | 三北2号 | 12.4 | XS039-2003 | |
8 | 百农5号 | 10.9 | 湘审玉2012001 | |
9 | 三北89 | 10.0 | 国审玉2011017 | |
10 | 吉玉3号 | 9.5 | 湘审玉2009003 | |
11 | 吉玉18 | 8.1 | 湘审玉20180001 | |
12 | 新中玉801 | 7.8 | 湘审玉2015009 | |
13 | 湘玉10号 | 7.8 | 湘品审第226号 | |
14 | 吉湘2188 | 7.7 | 湘审玉2011001 | |
15 | 农大108 | 7.3 | 国审玉2001002 | |
16 | 齐单6号 | 7.2 | 国审玉2008006 | |
17 | 临奥9号 | 7.1 | 国审玉2007025 | |
18 | 福单2号 | 6.8 | 湘审玉2010001 | |
19 | 长玉18 | 6.7 | 晋审玉2006009 | |
20 | 渝单19 | 6.6 | 国审玉2008013 | |
21 | 科玉2号 | 6.4 | 湘审玉2006012 | |
22 | 登海1号 | 6.4 | 国审玉990007 | |
23 | 帮豪玉108 | 6.0 | 国审玉2012013 | |
24 | 科玉6号 | 5.9 | 湘审玉2009002 | |
25 | 科航6号 | 5.6 | 湘审玉2009006 | |
26 | 同玉18 | 5.5 | 湘审玉2015007 | |
27 | 洛玉1号 | 5.5 | 湘审玉2008002 | |
28 | 东315 | 5.4 | 湘审玉2007019 | |
29 | 青青009 | 5.3 | 国审玉2015029 | |
30 | 蠡玉168 | 5.3 | XS057-2002 | |
31 | 长玉13 | 5.3 | 川审玉2004011 | |
32 | 济单7号 | 5.0 | 国审玉2003005 | |
33 | 新中玉1号 | 5.0 | 湘审玉2006007 | |
34 | 蠡玉39 | 5.0 | 湘审玉2010002 | |
35 | 郑单958 | 4.8 | 国审玉20000009 | |
36 | 鄂玉16 | 4.5 | 国审玉2005025 | |
37 | 露新23 | 4.4 | 湘审玉2012004 | |
38 | 北玉323 | 4.4 | 湘审玉2009008 | |
39 | 湘康玉1号 | 4.4 | 湘审玉2009001 | |
40 | 源育16 | 4.2 | 川审玉2011006 | |
41 | 天玉3000 | 4.1 | 国审玉2011019 | |
42 | 奥玉17 | 4.0 | 国审玉2004024 | |
43 | 湘康玉2号 | 4.0 | 湘审玉2011042 | |
44 | 青青300 | 4.0 | 湘审玉2015006 | |
45 | 禾玉9566 | 4.0 | 国审玉2007021 | |
46 | 长玉1号 | 3.9 | 国审玉2006049 | |
47 | 农大95 | 3.9 | 国审玉2004008 | |
48 | 京科183 | 3.9 | 湘审玉2007006 | |
49 | 康农玉007 | 3.9 | 国审玉2015030 | |
50 | 东单80 | 3.7 | 国审玉2007016 |
说明:本统计表是根据各市州种子管理部门2018年农作物品种推广面积统计报表汇编而成。汇编时,各市州按各作物年度合计推广0.1万亩以上的品种进行统计。数据汇总时保留一位小数,单位为万亩。
转发1评论3